暮らしの中のこんなとき
穴水町では、現在54ヶ所の施設を避難場所として指定しています。
各種災害時における広域避難場所は次のとおりです。
災害時に備えて確認しておきましょう。
(ただし、災害の内容や状況により変更することがあります。)

| (穴水地区) |
避難場所 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
| 曽福地区集会所 | 曽福チの71 | 52−2274 | |
| 鹿島地区コミュニティーセンター | 鹿島いの33の1 | | |
| 穴水公民館根木分館 | 根木イの13 | 52−2590 | |
| 志ヶ浦コミュニティーセンター | 志ヶ浦いの36 | 52−2575 | |
| 新崎地区集会所 | 新崎2の144 | | |
| 乙ヶ崎集会所 | 乙ヶ崎ホの44 | | |
| 来迎寺地区集会所 | 大町ヨの191 | 52−0833 | |
| 穴水公民館宇留地分館 | 宇留地ツの190 | 52−2789 | |
| 穴水公民館下唐川分館 | 下唐川への18の1 | 52−2385 | |
| 穴水公民館上中分館 | 上中タの53 | 52−3104 | |
| 此木集会所 | 此木10の70の4 | 52−2468 | |
| 青山彩光苑穴水ライフサポートセンター | 麦ヶ浦15の39の12 | 52−2550 | |
| 穴水中学校 | 大町ヌの201 | 52−0225 | |
| 穴水小学校 | 大町ロの165の1 | 52−0065 | |
| 真名井幼稚園 | 大町ロの137 | 52−0592 | |
| 穴水町B&G海洋センター | 川島128の1 | 52−2316 | |
| 穴水町林業センター | 川島サの29 | 52−2632 | |
| 介護老人保健施設 あゆみの里 | 川島タの38 | 52−3310 | |
| 穴水町役場 | 川島ラの174 | 52−0300 | |
| 穴水町歴史民俗資料館 | 川島ラの197の15 | 52−2231 | |
| 由比ヶ丘会館 | | | |
| 穴水町老人生きがいセンター | 由比ヶ丘ろの11 | 52−3220 | |
| キャッスル真名井 | 川島井の61の1 | 52−3030 | |
| のとふれあい文化センター | 内浦5字28の3 | 52−3401 | |
| (住吉地区) |
| 梶、波志借集会所 | 波志借ロの11 | 56−1104 | |
| 住吉農村環境改善センター | 中居南ホの9 | 56−1212 | |
| 能登中居鋳物館 | 中居ロの110 | 56−1231 | |
| 住吉小学校 | 比良イの24 | 56−1010 | |
| 瑞鳳集会所 | 瑞鳳いの58 | | |
| 住吉公民館木原分館 | 藤巻リの37の甲 | 56−1103 | |
| 木原地区集会所 | 木原ろの159 | 56−1756 | |
| 住吉公民館伊久留分館 | 伊久留ヨの6 | 56−1101 | |
| 菅谷・樟谷地区活性化施設 | 菅谷いの56 | | |
| 比良地区集会所 | 比良キの3 | 56−1627 | |
| 旧向洋中学校 | 比良いの50 | 56−1014 | |
| 住吉公民館岩車分館 | 岩車チの141 | 56−1819 | |
| 旭ヶ丘婦人ホーム | 旭ヶ丘にの17 | | |
| 兜公民館松ヶ丘分館 | 山中タの37の10 | 58−1260 | |
| 曽山集会所 | 曽山チの118 | 56−1434 | |
| (甲地区) |
| 鹿波集会所 | 鹿波55の17 | 58−1030 | |
| 鹿波小学校 | 鹿波54の95の1 | 58−1710 | |
| 山中集会所 | 山中ルの15 | 58−1559 | |
| 曽良集会所 | 曽良ヌの25の1 | 58−1539 | |
| 兜小学校 | 曽良4の7の1 | 58−1002 | |
| 甲地区生涯学習センター | 甲レの155 | 58−1154 | |
| (諸橋地区) |
| 沖波集会所 | 沖波ホの338 | 57−1916 | |
| 前波集会所 | 前波ホの177の1 | 57−1915 | |
| 旧諸橋保育所 | 宇加川ロの4の2 | 57−1001 | |
| 諸橋小学校 | 宇加川イの142 | 57−1004 | |
| 諸橋公民館 | 宇加川イの142 | 57−1032 | |
| 宇加川集会所 | 宇加川ルの61 | | |
| 明千寺集会所 | 明千寺カの70 | 57−1617 | |
| 古君地区集会所 | 古君ハの183の1 | 57−1756 | |



お問い合わせ 穴水町役場総務課
電話:0768−52−3600
FAX:0768−52−1196 
