![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||
| 施設名称 | 電話 | 所在地 | 料金 | 構造 | 定 員 | 釣船 | 追記 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滝川(民宿) | 52-0070 | 市街地 | 6,300円〜 | 鉄骨3階建 | 20人 | △ | ||
| 田村家旅館(民宿) | 52-0029 | 市街地 | 6,300円〜 | 木造3階建 | 15人 | × | 田舎料理でのもてなし。 | |
| 旅館白水荘 | 52-0097 | 市街地 | 6,500円〜 | 木造2階建 | 20人 | × | 家庭的な旅館です。 | |
| ときみね海遊 | 52-0254 | 市街地 | 10,500円〜 | 鉄筋4階建 | 40人 | △ | 海のそばの料理旅館。 | |
| 旅の宿 漁火の湯 | 57-1755 | 前波 | 8,400円〜 | 木造2階建 | 44人 | △ | 海有り、山有り。朝、取れたての魚貝類をゆっくり食べて温泉気分! | |
| 一本木旅館 | 57-1033 | 前波 | 6,500円〜 | 木造2階建 | 20人 | △ | 季節料理、取れたての山海の幸を豊富に揃えています。 | |
| (資料提供:穴水町旅館組合、穴水町民宿組合) |







